Schützenkönige in der Schützenklasse 2026

Schützenkönige in der Schützenklasse von links: Christina Fischer, Anna Freiberger, Raphael Fischer, Carolin Stemmer
| Name | Waffe | Teiler | Platz |
| Anna Freiberger | LG | 18,4 | 1. |
| Christina Fischer | LG | 21,2 | 2. |
| Raphael Fischer | LG | 28,1 | 3. |
| Carolin Stemmer | LG | 30,4 | 4. |
Schützenkönige mit der Luftpistole 2026

Schützenkönige mit der Luftpistole von links: Kurt Boruttau, Johannes Fischer, Hans Fischer
| Name | Waffe | Teiler | Platz |
| Johannes Fischer | LP | 9,5 | 1. |
| Kurt Boruttau | LP | 18,8 | 2. |
| Florian Uetz | LP | 32,2 | 3. |
| Hans Fischer | LP | 36,3 | 4. |
Schützenkönige in der Jugendklasse 2026

Schützenkönige in der Jugendklasse von links: Maxi Aringer, Emilia Holzapfel, Anna Obermaier, Sophia Holzapfel
| Name | Waffe | Teiler | Platz |
| Emilia Holzapfel | Lichtpistole | 35,0 | 1. |
| Maxi Aringer | LP | 36,4 | 2. |
| Anna Obermaier | LP | 52,6 | 3. |
| Sophia Holzapfel | LP | 117,3 | 4. |
