| Könige | ||||
| Name | Waffe | Klasse | Punkte | Platz |
| Stemmer Irina | LG | Schützen | 267,5 | 1 |
| Fischer Andreas | LG | Schützen | 260 | 2 |
| Hintermeier Johannes | LG | Schützen | 253,9 | 3 |
| Jugendkönige | ||||
| Name | Waffe | Klasse | Punkte | Platz |
| Stemmer Carolin | LG | Jugend | 216,2 | 1 |
| Stemmer Carmen | LG | Jugend | 140,2 | 2 |
| Fischer Christina | LG | Jugend | -234,4 | 3 |
| Vereinsmeister Schützen LG | ||||
| Name | Waffe | Klasse | Ergebnis | Platz |
| Fischer Andreas | LG | Schützen | 383,2 | 1 |
| Niederlechner Bertl | LG | Schützen | 371,4 | 2 |
| Fischer Hans | LG | Schützen | 369,2 | 3 |
| Vereinsmeister Schützen LP | ||||
| Name | Waffe | Klasse | Ergebnis | Platz |
| Fischer Johannes | LP | Schützen | 367,3 | 1 |
| Ganterer Josef | LP | Schützen | 301,4 | 2 |
| Vereinsmeister Damen | ||||
| Name | Waffe | Klasse | Ergebnis | Platz |
| Stemmer Irina | LG | Damen | 384,2 | 1 |
| Vereinsmeister Jugend | ||||
| Name | Waffe | Klasse | Ergebnis | Platz |
| Hintermeier Angelika | LG | Jugend | 376,0 | 1 |
| Stemmer Carolin | LG | Jugend | 361,8 | 2 |
| Stemmer Carmen | LG | Jugend | 328,5 | 3 |
| Jugendfernwettkampf | ||||
| Name | Waffe | Klasse | Ergebnis | Platz |
| Stemmer Carolin | LG | Schüler | 695 | 4 |
| Stemmer Carmen | LG | Schüler | 651 | 11 |
| Stemmer Irina | LG | Junioren B | 1530 | 2 |
| Hintermeier Angelika | LG | Junioren B | 1500 | 5 |
| Fischer Andreas | LG | Junioren A | 1536 | 3 |
| Hintermeier Johannes | LG | Junioren A | 1381 | 22 |
| Betzl Tobias | LG | Junioren A | 1282 | 29 |
| Mannschaft Betzl T., Fischer A., Hintermeier J. | LG | Junioren A+B | 4199 | 5 |
| Jugendbestenschießen | ||||
| Name | Waffe | Klasse | Ergebnis | Platz |
| Stemmer Carolin | LG | Schüler | 178 | 1 |
| Stemmer Carmen | LG | Schüler | 154 | 16 |
| Stemmer Irina | LG | Junioren B | 375 | 4 |
| Hintermeier Angelika | LG | Junioren B | 368 | 7 |
| Fischer Andreas | LG | Junioren A | 385 | 2 |
| Betzl Tobias | LG | Junioren A | 326 | 23 |
| Mannschaft Fischer A., Hintermeier A., Stemmer I. | LG | Junioren A+B | 1128 | 2 |
| Gaumeisterschaft | ||||
| Name | Waffe | Klasse | Ergebnis | Platz |
| Eicher Hans | LG | Altersklasse | 356 | 17 |
| Fischer Andreas | KK-3×20 | Junioren A | 569 | Quali |
| Fischer Hans | KKL | Altersklasse | 559 | 2 |
| Fischer Hans | LG | Altersklasse | 366 | 5 |
| Fischer Johannes | LP | Schützen | 356 | 13 |
| Fischer Johannes | FP | Schützen | 460 | 6 |
| Hintermeier Angelika | LG | Junioren B | 378 | 3 |
| Hintermeier Hans | KKL | Senioren | 555 | 3 |
| Hintermeier Katharina | LG | Damen | 378 | 8 |
| Hintermeier Johannes | LG | Junioren A | 357 | 10 |
| Lechner Konrad | KKL | Altersklasse | 543 | 3 |
| Niederlechner Bertl | LG-aufgelegt | Senioren | 271 | 5 |
| Stemmer Carmen | LG | Schüler | 160 | 5 |
| Stemmer Carolin | LG | Schüler | 167 | 4 |
| Stemmer Irina | LG | Junioren B | 383 | 2 |
| Stemmer Wolfgang | LG | Altersklasse | 360 | 11 |
| Oberbayerische Meisterschaft | ||||
| Name | Waffe | Klasse | Ergebnis | Platz |
| Fischer Andreas | LG | Junioren A | 378 | 18 |
| Fischer Andreas | KK-3×20 | Junioren A | 556 | 3 |
| Fischer Andreas | KKL | Junioren A | 581 | 3 |
| Fischer Andreas | KK-3×40 | Junioren A | 1107 | 1 |
| Fischer Hans | KKL | Altersklasse | 559 | 31 |
| Fischer Johannes | LP | Schützen | 362 | 69 |
| Hintermeier Angelika | LG | Junioren B | 373 | 32 |
| Hintermeier Hans | KKL | Senioren | 539 | 39 |
| Hintermeier Katharina | LG | Damen | 366 | 169 |
| Hintermeier Johannes | LG | Junioren A | 354 | 70 |
| Stemmer Carolin | LG | Schüler | 174 | 58 |
| Stemmer Irina | LG | Junioren B | 384 | 9 |
| Bayerische Meisterschaft | ||||
| Name | Waffe | Klasse | Ergebnis | Platz |
| Fischer Andreas | KK-3×20 | Junioren A | 552 | 21 |
| Fischer Andreas | KK-3×40 | Junioren A | 1124 | 8 |
| Fischer Andreas | KKL | Junioren A | 576 | 20 |
| Fischer Andreas | LG | Junioren A | 382 | 26 |
| Hintermeier Angelika | LG | Junioren B | 377 | 63 |
| Stemmer Carolin | LG | Schüler | 177 | 141 |
| Stemmer Irina | LG | Junioren B | 386 | 18 |
| Deutsche Meisterschaft | ||||
| Name | Waffe | Klasse | Ergebnis | Platz |
| Fischer Andreas | KK-3×20 | Junioren A | 549 | 41 |
| Fischer Andreas | KK-3×40 | Junioren A | 1128 | 16 |
| Fischer Andreas | LG | Junioren A | 578 | 44 |
| Stemmer Irina | LG | Junioren B | 380 | 44 |
| Rundenwettkampf | ||||
| Mannschaft | Waffe | Liga | Durchschnitt | Platz |
| Eiselfing 1 | LG | Gauliga | 1481,9 | 6 |
| Eiselfing 2 | LG | B-Klasse Gr. 6 | 1405,6 | 2 |
| Eiselfing 3 | LG | C-Klasse Gr. 1 | 1366,3 | 4 |
| Eiselfing 4 | LG | C-Klasse Gr. 3 | 1358,7 | 5 |
| Sontiges | ||||
| Andreas Fischer ist der amtierende Gaujugendkönig LG (16,3 Teiler) | ||||



