Schützenkönige 2020

| Schützenkönige 2020 in der Schützenklasse LG | ||
| Name | Teiler | Platz |
| Raphael Fischer | 12,2 | 1. |
| Wolfgang Stemmer | 13,6 | 2. |
| Carolin Stemmer | 17,4 | 3. |

| Schützenkönige 2020 Jugend LG /LP | ||
| Name | Teiler | Platz |
| Sabrina Harwalik | 11,0 | 1. |
| Sophia Pfeiffer | 32,5 | 2. |
| Anna Freiberger | 32,6 | 3. |

| Schützenkönige 2020 mit der Luftpistole | ||
| Name | Teiler | Platz |
| Raphael Fischer | 22,3 | 1. |
| Thomas Holzapfel | 29,4 | 2. |
| Elias Graf | 38,8 | 3. |
Schützenkönige 2021
wurden wegen Corona nicht ausgeschossen
Vereinsmeister 2020 / 2021
Die Ergebnisse vom Jahr 2020 und 2021 wurden, aufgrund von Corona, zu einem Vereinsmeister zusammengefasst.

| Vereinsmeister 2020 / 2021 in der Damenklasse LG | ||
| Name | Ringe Ø | Platz |
| Carolin Stemmer | 379,3 | 1. |
| Christina Fischer | 376,5 | 2. |
| Vereinsmeister 2020 / 2021 in der Jugendklasse LG / LP | |||
| Name | Waffe | Ringe Ø | Platz |
| Annalena Freiberger | LG | 365,9 | 1. |
| Anna Freiberger | LG | 362,2 | 2. |
| Sabrina Harwalik | 355,9 | 3. |
| Vereinsmeister 2020 / 2021 in der Schülerklasse LG /LP | |||
| Name | Waffe | Ringe Ø | Platz |
| Florian Uetz | LP | 136,4 | 1. |
| Julian Gartner | LG | 136,3 | 2. |
| Markus Harwalik | LG | 130,0 | 3. |
| Vereinsmeister 2020 / 2021 in der Schützenklasse LG | ||
| Name | Ringe Ø | Platz |
| Raphael Fischer | 385,3 | 1. |
| Martin Pfaffenberger | 358,7 | 2. |
| Jakob Englhauser | 315,4 | 3. |
| Vereinsmeister 2020 / 2021 mit der Luftpistole | ||
| Name | Ringe Ø | Platz |
| Johannes Fischer | 378,5 | 1. |
| Hans Fischer | 355,6 | 2. |
| Thomas Holzapfel | 351,6 | 3. |
