Gewehrkönige | ||||
Name | Waffe | Klasse | Punkte | Platz |
Stemmer Irina | LG | Schützen | 272,7 | 1 |
Hintermeier Katharina | LG | Schützen | 257,3 | 2 |
Fischer Christa | LG | Schützen | 136,5 | 3 |
Pistolenkönige | ||||
Name | Waffe | Klasse | Punkte | Platz |
Ganterer Josef | LP | Schützen | 208,4 | 1 |
Eicher Johann | LP | Schützen | 189,7 | 2 |
Fischer Johannes | LP | Schützen | 138,6 | 3 |
Jugendkönige | ||||
Name | Waffe | Klasse | Punkte | Platz |
Stemmer Carolin | LG | Jugend | 218,4 | 1 |
Graf Elias | LP | Jugend | 163,7 | 2 |
Stemmer Carmen | LG | Schüler | 133,5 | 3 |
Vereinsmeister Schützen LG | ||||
Name | Waffe | Klasse | Ergebnis | Platz |
Fischer Andreas | LG | Schützen | 381,4 | 1 |
Fischer Hans | LG | Schützen | 373,8 | 2 |
Stemmer Wolfgang | LG | Schützen | 360,7 | 3 |
Vereinsmeister Schützen LP | ||||
Name | Waffe | Klasse | Ergebnis | Platz |
Fischer Johannes | LP | Schützen | 369,9 | 1 |
Ganterer Josef | LP | Schützen | 307,5 | 2 |
Graf Elias | LP | Jugend | 306,4 | 3 |
Vereinsmeister Damen | ||||
Name | Waffe | Klasse | Ergebnis | Platz |
Stemmer Irina | LG | Damen | 383,1 | 1 |
Hintermeier Angelika | LG | Damen | 374,9 | 2 |
Stemmer Evi | LG | Damen | 355,1 | 3 |
Vereinsmeister Jugend | ||||
Name | Waffe | Klasse | Ergebnis | Platz |
Stemmer Carolin | LG | Jugend | 365,9 | 1 |
Englhauser Jakob | LG | Jugend | 293,0 | 2 |
Freiberger Johannes | LG | Jugend | 281,2 | 3 |
Vereinsmeister Schüler | ||||
Name | Waffe | Klasse | Ergebnis | Platz |
Stemmer Carmen | LG | Schüler | 176,7 | 1 |
Fischer Christina | LG | Schüler | 159,0 | 2 |
Brunner Andreas | LG | Schüler | 136,5 | 3 |
Jugendfernwettkampf | ||||
Name | Waffe | Klasse | Ergebnis | Platz |
Stemmer Carmen | LG | Schüler | 687 | 6 |
Freiberger Franziska | LG | Schüler | 458 | 52 |
Fischer Christina | LG | Schüler | 423 | 56 |
Heistracher Lea | LG | Schüler | 387 | 60 |
Heistracher Sonja | LG | Schüler | 384 | 61 |
Englhauser Lukas | LG | Schüler | 322 | 70 |
Mannschaft Stemmer Carmen, Fischer C., Heistracher Lea | LG | Schüler | 1497 | 9 |
Mannschaft Freiberger F., Heistracher S., Englhauser L. | LG | Schüler | 1164 | 13 |
Stemmer Carolin | LG | Jugend | 1411 | 5 |
Freiberger Johannes | LG | Jugend | 1069 | 56 |
Englhauser Jakob | LG | Schüler | 929 | 62 |
Mannschaft Stemmer Carolin, Freiberger J., Englhauser J. | LG | Jugend | 3409 | 5 |
Hintermeier Angelika | LG | Junioren B | 1486 | 5 |
Stemmer Irina | LG | Junioren A | 1543 | 1 |
Fischer Johannes | LG | Junioren A | 1528 | 2 |
Graf Elias | LP | Jugend | 1028 | 10 |
Jugendbestenschießen | ||||
Name | Waffe | Klasse | Ergebnis | Platz |
Stemmer Carmen | LG | Schüler | 161 | 7 |
Brunner Andreas | LG | Schüler | 106 | 56 |
Englhauser Lukas | LG | Schüler | 94 | 62 |
Fischer Michael | LG | Schüler | 92 | 63 |
Freiberger Franziska | LG | Schüler | 87 | 67 |
Heistracher Lea | LG | Schüler | 81 | 69 |
Mannschaft Stemmer Carmen, Brunner A., Englhauser L. | LG | Schüler | 361 | 11 |
Mannschaft Fischer M., Freiberger F., Heistracher Lea | LG | Schüler | 260 | 15 |
Stemmer Carolin | LG | Jugend | 367 | 3 |
Fischer Raphael | LG | Jugend | 290 | 37 |
Freiberger Johannes | LG | Jugend | 256 | 55 |
Englhauser Jakob | LG | Jugend | 185 | 63 |
Mannschaft Stemmer Carolin, Fischer R., Freiberger J. | LG | Jugend | 913 | 7 |
Hintermeier Angelika | LG | Junioren B | 374 | 3 |
Stemmer Irina | LG | Junioren A | 384 | 1 |
Schülercup | ||||
Name | Waffe | Klasse | Ergebnis | Platz |
Eiselfing 1 | LG | Schüler | 1260 | 12 |
Eiselfing 2 | LG | Schüler | 882 | 21 |
Stemmer Carmen | LG | Schüler | 517 | 5 |
Brunner Andreas | LG | Schüler | 389 | 40 |
Fischer Christina | LG | Schüler | 355 | 48 |
Heistracher Lea | LG | Schüler | 316 | 58 |
Englhauser Lukas | LG | Schüler | 297 | 60 |
Freiberger Franziska | LG | Schüler | 207 | 71 |
Fischer Michael | LG | Schüler | 189 | 73 |
Lechner Christina | LG | Schüler | 116 | 79 |
Gaumeisterschaft | ||||
Name | Waffe | Klasse | Ergebnis | Platz |
Stemmer Carmen | LG | Schüler | 177 | 2 |
Stemmer Carolin | LG | Jugend | 358 | 3 |
Hintermeier Angelika | LG | Junioren B | 376 | 2 |
Fischer Andreas | LG | Junioren A | 388 | Quali |
Eicher Johann | LG | Altersklasse | 371 | 7 |
Fischer Hans | LG | Altersklasse | 371 | 17 |
Niederlechner Rupert | LG-aufgelegt | Senioren | 268 | 5 |
Fischer Johannes | LP | Schützen | 367 | 6 |
Fischer Hans | KK-liegend | Altersklasse | 553 | 3 |
Lechner Konrad | KK-liegend | Altersklasse | 560 | 2 |
Hintermeier Johann | KK-liegend | Senioren | 543 | 5 |
Fischer Andreas | KK-liegend | Junioren A | 588 | Quali |
Fischer Andreas | KK-3×40 | Junioren A | 1148 | Quali |
Oberbayerische Meisterschaft | ||||
Name | Waffe | Klasse | Ergebnis | Platz |
Stemmer Carmen | LG | Schüler | 178 | 42 |
Stemmer Carolin | LG | Jugend | 356 | 119 |
Hintermeier Angelika | LG | Junioren B | 378 | 20 |
Fischer Andreas | LG | Junioren A | 371 | 44 |
Stemmer Irina | LG | Junioren A | 380 | 15 |
Fischer Johannes | LP | Schützen | 362 | 71 |
Fischer Andreas | KK-liegend | Junioren A | 587 | 1 |
Fischer Hans | KK-liegend | Altersklasse | 557 | 34 |
Lechner Konrad | KK-liegend | Altersklasse | 553 | 40 |
Hintermeier Johann | KK-liegend | Senioren | 538 | 43 |
Fischer Andreas | KK-3×40 | Junioren A | 1113 | 2 |
Bayerische Meisterschaft | ||||
Name | Waffe | Klasse | Ergebnis | Platz |
Stemmer Carmen | LG | Schüler | 175 | 143 |
Hintermeier Angelika | LG | Junioren B | 374 | 94 |
Stemmer Irina | LG | Schützen | 382 | 43 |
Fischer Andreas | LG | Junioren A | 382 | 26 |
Fischer Andreas | KK-liegend | Junioren A | 574 | 19 |
Fischer Andreas | KK-3×40 | Junioren A | 1112 | 16 |
Deutsche Meisterschaft | ||||
Name | Waffe | Klasse | Ergebnis | Platz |
Stemmer Irina | LG | Junioren A | 385 | 57 |
Rundenwettkampf | ||||
Mannschaft | Waffe | Liga | Durchschnitt | Platz |
Eiselfing 1 | LG | Gauklasse | 1467,1 | 6 |
Eiselfing 2 | LG | B-Klasse Gr. 3 | 1389,3 | 3 |
Eiselfing 3 | LG | C-Klasse Gr. 2 | 1397,7 | 2 |
Eiselfing 4 | LG | C-Klasse Gr. 3 | 1362,6 | 4 |
Sontiges | ||||
Andreas Fischer ist der amtierende Gaukönig KK | ||||
Hans Fischer ist der amtierende Gaukönig Luftgewehr |